METAMON — AI ADOPTION CHECKLIST
「入れた」で終わっていないかを、16項目で確かめる。A〜Cは「測れている・決まっている」ものに✓、Dは当てはまるものに✓。
| 項目 | 測り方 | 目安 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月間利用率 | 月1回以上利用した人数 ÷ 対象人数 | — | |
| 2 | 高頻度利用率 | 月10日以上利用した人数 ÷ 対象人数 | 2割未満は未定着 | |
| 3 | 業務利用率 | 業務目的で利用した人数 ÷ 利用者数(「試しに触った」を除く) | — |
| 役割 | 決めること | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 業務判断者 | この業務でAIを使ってよいかを決める人 | |
| 11 | 技術判断者 | システム・データ・連携を判断する人 | |
| 12 | リスク判断者 | セキュリティ・法務・規程を判断する人 |
| 指標 | 定義 | 基準(標準値) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 回答品質 | 評価点の平均(100点換算) | 80点以上 | |
| 5 | 完全誤回答率 | 完全に誤った回答 ÷ 評価件数 | 5%未満(金融・法務判断はより厳格) | |
| 6 | 根拠なし回答率 | 根拠を示せない回答 ÷ 評価件数 | 高ければ参照データ整備が先 | |
| 7 | 人間修正率 | 人が修正した出力 ÷ 出力総数 | 下がらない業務は「型」を見直す | |
| 8 | 利用者満足度 | アンケート(100点換算) | 70点以上 | |
| 9 | 業務時間削減率 | (導入前 − 導入後)÷ 導入前 | 20%以上 |
| 原因 | 兆候 | 効きやすい打ち手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | ルールが不明 | 「入れていい情報が分からない」で止まる | 利用ルール1枚(入れてよい/だめの例つき) | |
| 14 | 業務の型がない | 毎回ゼロから指示文を書いている | 業務別テンプレート3本 | |
| 15 | 業務に合っていない | 出力を結局作り直している(修正率が高い) | 対象業務の見直し・本番から外す判断 | |
| 16 | 信頼していない | 一度の誤回答で使うのをやめた | 根拠表示・合格ラインの共有・30分研修 |
✓を入れると、ここに判定が出ます。
使われない理由(D)の該当:0 件