<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コラム | Metamorphose</title>
	<atom:link href="https://metamorphose.co.jp/category/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metamorphose.co.jp</link>
	<description>より良い未来に向かって変化する</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 22:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metamorphose.co.jp/wp-content/uploads/2021/04/cropped-1991e45f32e65ce63c05265c40965b56-150x150.png</url>
	<title>コラム | Metamorphose</title>
	<link>https://metamorphose.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>取締役会で「使ってます」が通らないとき、最初に測る3指標</title>
		<link>https://metamorphose.co.jp/seisei-ai-teichaku-3shihyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metamorphose.co.jp/?p=14949</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLUMN 取締役会で「使ってます」が通らないとき、最初に測る3指標 「使ってます」では更新を決められない。経営に出せる数字は、利用率・回答品質・修正率だけです。 3指標が書けるか、先に見る →計画書不要・相談後も売り [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://metamorphose.co.jp/seisei-ai-teichaku-3shihyo/">取締役会で「使ってます」が通らないとき、最初に測る3指標</a> first appeared on <a href="https://metamorphose.co.jp">Metamorphose</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>現場が『人が足りない』と言うとき、外部PMOを足す前に見る3つ</title>
		<link>https://metamorphose.co.jp/gaibu-pmo-handan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metamorphose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metamorphose.co.jp/gaibu-pmo-handan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLUMN 現場が『人が足りない』と言うとき、外部PMOを足す前に見る3つ 席を足しても、翌月は同じ差し戻しが残ることがある。先に見るのは、前回を知っている人は残っているか、最終承認は一人か、この計画は誰が何に使うかで [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://metamorphose.co.jp/gaibu-pmo-handan/">現場が『人が足りない』と言うとき、外部PMOを足す前に見る3つ</a> first appeared on <a href="https://metamorphose.co.jp">Metamorphose</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社内PMO育成を始めても、差し戻しの判断は外部に残る</title>
		<link>https://metamorphose.co.jp/shanai-pmo-ikusei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metamorphose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metamorphose.co.jp/shanai-pmo-ikusei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLUMN 社内PMO育成を始めても、差し戻しの判断は外部に残る 外注の月額を止めたい。社内にPMOを置きたい。研修を入れる。翌月、同じ差し戻しが残ることがある。先に切るのは講義ではなく、前回を知っている人、最終承認は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://metamorphose.co.jp/shanai-pmo-ikusei/">社内PMO育成を始めても、差し戻しの判断は外部に残る</a> first appeared on <a href="https://metamorphose.co.jp">Metamorphose</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>代表兼務PMのまま、書く人と承認する人が同じ</title>
		<link>https://metamorphose.co.jp/daihyo-kenmu-pm-watasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metamorphose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metamorphose.co.jp/daihyo-kenmu-pm-watasu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLUMN 代表兼務PMのまま、書く人と承認する人が同じ 会議を増やし、説明を足し、ページを足す。翌月も「もう少し説明を」で戻る。原因は文章ではなく、承認する人と書く人が同じままだからです。先に切るのは、兼務のどこを1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://metamorphose.co.jp/daihyo-kenmu-pm-watasu/">代表兼務PMのまま、書く人と承認する人が同じ</a> first appeared on <a href="https://metamorphose.co.jp">Metamorphose</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>利用率が社内で出せない部署だけ、外部診断の範囲を切る</title>
		<link>https://metamorphose.co.jp/seisei-ai-gaibu-shindan-hani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Metamorphose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metamorphose.co.jp/seisei-ai-gaibu-shindan-hani/</guid>

					<description><![CDATA[<p>COLUMN 利用率が社内で出せない部署だけ、外部診断の範囲を切る ログが取れない。情シスはアカウント数しか出せない。全社アンケートの前に決めるのは、外部診断に載せる部署です。言える部署は外す。計画書は不要です。 言える [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://metamorphose.co.jp/seisei-ai-gaibu-shindan-hani/">利用率が社内で出せない部署だけ、外部診断の範囲を切る</a> first appeared on <a href="https://metamorphose.co.jp">Metamorphose</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
